| หุ้นเพิ่มทุนของ ALPHAX เริ่มซื้อขายวันที่ 14 กันยายน 2566
 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )
 
 รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                     			
เรื่อง                                  			 : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                               			 : บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (ALPHAX)
ทุนเดิม (บาท)                           			 : 520,976,523.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                        			 : 2,083,906,094
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                          			 :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                        			 : 650,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                           			 : 683,476,523.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                        			 : 2,733,906,094
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                			 : 0.25000
จัดสรรรให้                             			 : นายเอกกะพัน พะพิทัก
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                  			 : 1.13
วันจองซื้อและชำระเงิน                    			 : 08 ก.ย. 2566
วันที่เริ่มซื้อขาย                          			 : 14 ก.ย. 2566
______________________________________________________________________
๏ปฟ
 |